| ΚΩΔΙΚΟΣ – ΣΚΙΑΣΗ: 38% | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|
| ΔΧΠΡΕΝ08038 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 0.80Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ10038 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 1Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ12038 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 1.20Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ15038 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 1.50Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ20038 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 2.00Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ25038 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 2.50Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ30038 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 3.00Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ40038 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 4.00Χ100 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ – ΣΚΙΑΣΗ: 45% | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|
| ΔΧΠΡΕΝ08045 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 0.80Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ10045 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 1Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ12045 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 1.20Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ15045 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 1.50Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ20045 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 2.00Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ25045 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 2.50Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ30045 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 3.00Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ40045 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 4.00Χ100 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ – ΣΚΙΑΣΗ: 55% | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|
| ΔΧΠΡΕΝ08055 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 0.80Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ10055 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 1Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ12055 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 1.20Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ15055 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 1.50Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ20055 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 2.00Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ25055 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 2.50Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ30055 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 3.00Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ40055 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 4.00Χ100 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ – ΣΚΙΑΣΗ: 65% | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|---|---|
| ΔΧΠΡΕΝ08065 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 0.80Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ10065 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 1Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ12065 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 1.20Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ15065 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 1.50Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ20065 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 2.00Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ25065 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 2.50Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ30065 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 3.00Χ100 |
| ΔΧΠΡΕΝ40065 | ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ 4.00Χ100 |






